Tapestry Print Zipper Sweater
Size Charts
EN
ES
inches
cm
S | M | L | XL | XXL | |
SHOULDERS | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.7 | 16.1 |
CHEST WIDTH | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 |
SLEEVE LENGTH | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
GARMENT LENGTH | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 |
HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS
Need more help taking your measurements? View our guide on "What's my size?"




inches
cm
P | M | G | TG | TTG | |
LARGEUR DES ÉPAULES | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.7 | 16.1 |
LARGEUR DU TORSE | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 | 24.4 |
LONGUEUR DES MANCHES | 27.8 | 28.5 | 29.1 | 29.9 | 30.7 |
LONGUEUR DU CORPS | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 |
¿Cómo tomar sus MEDIDAS?



