Baby Alpaca and wool jersey v neck sweater
Size Charts
EN
ES
inches
cm
XS | S | M | L | XL | |
SHOULDERS | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.6 | 23.4 |
CHEST WIDTH | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.6 |
SLEEVE LENGTH | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.7 |
GARMENT LENGTH | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 24.8 |
HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS
Need more help taking your measurements? View our guide on "What's my size?"




inches
cm
TP | P | M | G | TG | |
LARGEUR DES ÉPAULES | 13.2 | 13.8 | 14.2 | 15 | 15.6 |
LARGEUR DU TORSE | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 |
LONGUEUR DES MANCHES | 22 | 22.6 | 23 | 23.6 | 23.6 |
LONGUEUR DU CORPS | 21.7 | 22 | 22.8 | 23.6 | 24 |
¿Cómo tomar sus MEDIDAS?



