Cables High-Neck Sweater
Size Charts
EN
ES
inches
cm
XS | S | M | L | XL | |
SHOULDERS | 18.1 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 |
CHEST WIDTH | 17.3 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 |
SLEEVE LENGTH | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.1 |
GARMENT LENGTH | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 24.8 |
HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS
Need more help taking your measurements? View our guide on "What's my size?"




inches
cm
XS | S | M | L | XL | |
ANCHO DE HOMBRO | 18.1 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 |
ANCHO DE PECHO | 17.3 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 |
LARGO DE MANGA - ENVERGADURA | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.1 |
LARGO DE CUERPO | 22 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 24.8 |
¿Cómo tomar sus MEDIDAS?



