Kimono Baby Alpaca Cardigan
Size Charts
EN
ES
inches
cm
XS | S | M | L | XL | |
SHOULDERS | 20.9 | 22 | 23.6 | 25.2 | 26.8 |
CHEST WIDTH | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 |
SLEEVE LENGTH | 28 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 30.7 |
GARMENT LENGTH | 28.7 | 29.9 | 31.1 | 32.3 | 32.7 |
HOW TO TAKE YOUR MEASUREMENTS
Need more help taking your measurements? View our guide on "What's my size?"




inches
cm
XS | S | M | L | XL | |
ANCHO DE HOMBROS | 20.9 | 22 | 23.6 | 25.2 | 26.8 |
ANCHO DE PECHO | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22 | 23.2 |
LARGO DE MANGA | 28 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 30.7 |
LARGO DE LA PRENDA | 28.7 | 29.9 | 31.1 | 32.3 | 32.7 |
¿Cómo tomar sus MEDIDAS?



